Stawki opłat za dodatkowe usługi wykonane na zlecenie odbiorcy
|
Lp. |
RODZAJ USŁUGI |
STAWKA OPŁATRY NETTO |
| 1. | Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła |
125,00 zł/przyłącze |
| 2. | Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego | 177,00 zł |
| 3. | W przypadku powiadomienia dostawcy o naruszeniu (uszkodzeniu) plomby pobiera się 50% wysokości opłaty ustalonej w pkt. 2 | |
| 4. | Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę przy wstrzymaniu dostawy ciepła i samowolne podłączenie instalacji | 260,00 zł |
| 5. | Opłata za dodatkowe zlecone przez odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego | zgodnie z poniesionymi kosztami |
| 6. | Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby legalizacyjnej założonej przez Główny Urząd Miar | zgodnie z poniesionymi kosztami |
| 7. | Opłata za zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia pomiarowego przez odbiorcę pobiera się opłatę w wysokości dwukrotnej jego wartości, obowiązującej w dniu stwierdzenia szkody | |
| 8. | Opłata za dodatkowe dokonanie zmian nastaw sterowników lub regulatorów pogodowo-dobowych na wniosek Odbiorców zasilanych z węzłów lub kotłowni będących własnością ZEC Spółka z o.o. - zgodnie z punktem 9D | |
| 9. | Stawki opłat za usługi pogotowia ciepłowniczego (opłata za usługi pogotowia ciepłowniczego stanowi sumę iloczynów ilości usług wykonanych przez pogotowie ciepłownicze i stawek za ich wykonanie): | |
| A | Uzupełnienie instalacji [1] | 59,00 zł |
| B | Wyłączenie i włączenie pionu | 59,00 zł |
| C | Odpowietrzanie instalacji odbiorcy (w przypadku, gdy instalacja odpowietrzająca sprowadzona jest do węzła lub kotłowni dostawcy) | |
| D | Zmiana nastaw sterowników lub regulatorów pogodowo-dobowych dla Odbiorców zasilanych z węzłów lub kotłowni będących ich własnością: [2] | |
| * | Zmiana parametrów krzywej grzania | 29,00 zł |
| * | Zmiana programu czasowego obniżeń temperatury | 29,00 zł |
| * | Zmiana nastaw - temperatury c.w.u., m.in. ciśnienia w instalacji | 57,00 zł |
| * | Wprowadzenie programu wakacyjnego | 83,00 zł |
| * | Zmiany w programie sterownika | 57,00 zł |
| * | Sprawdzenie układu automatyki, lokalizacji awarii, wskazanie przyczyn | 167,00 zł |
| * | Sprawdzenie licznika ciepła, odbiór techniczny węzła cieplnego | 115,00 zł |
| * | Drobne naprawy (np. wymiana uszczelek, konserwacja) | zgodnie z poniesionymi kosztami |
| E | Wyłączenie węzła cieplnego | 31,00 zł |
| F | Włączenie węzła cieplnego | 63,00 zł |
| G | Spuszczenie wody z instalacji | 63,00 zł |
| H | Napełnienie instalacji [1] | 115,00 zł |
| I | Odcięcie przyłącza | 59,00 zł |
| J | Włączenie przyłącza | 59,00 zł |
| K | Dojazd pogotowia technicznego | 2,80 zł/1km |
| 10 | Opłata za uzgodnienie kolizji z sieciami | 57,00 zł |
| 11 | Opłata za uzgodnienie dokumentacji technicznej kotłowni, węzła cieplnego | 115,00zł |
| 12 | sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres 12 miesięcy | 21,00 zł |
| 13 | Sporządzenie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego za okres powyżej 12 miesięcy | 31,00zł |
Do stawek opłat doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
[1] Opłata nie obejmuje wartości nośnika ciepła zużytego do napełnienia instalacji. Opłaty za nośnik pobierane będą zgodnie z taryfą za ciepło ZEC Spółka z o.o.
[2] Stosuje się każdorazowo, na pisemne zlecenie Odbiorcy.
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu
ul. Gałczyńskiego 51,
tel. 075 732 81-85,
075 732 81-89
oferuje w sprzedaży węgiel:
kostka, orzech II, groszek, ekogroszek
za gotówkę, przelew
i na raty od 1.X.2011 r.
Siedziba Zakładu
ul. Gałczyńskiego 51
59-700 Bolesławiec
Ciepłownia Centralna
tel./fax 757-328-185
tel./fax 757-328-189
E-mail
zecbol@jg.onet.pl
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 993